PLANOVI
Petogodišnji program za sprovođenje odgajivačkog programa
Merama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za podsticaj stočarstva, nadamo se da ćemo uspeti da ispunimo petogodišnji plan, što bi bilo od izuzetnog značaja za ovu granu privrede. Direktnu i važnu korist od odgajivačko–selekcijskog rada ima i šira društvena zajednica: više kvalitetnih proizvoda životinjskog porekla, poboljšanje zdravlja životinja, povećanje proizvodnje hrane, pozitivan uticaj na druge aktivnosti u poljoprivredi.
| Simentalska rasa krava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv mere | Planirani obim mera po godinama | |||||
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | ||
| 1. | Selekcijska smotra krava | 3200 | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 |
| 2. | Linearna ocena prvotelki | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 |
| 3. | Kontrola mlečnosti krava | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 |
| 4. | Kontrola bikovskih majki | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | Biološki test bikova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Progeni test na mlečnost | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Virtemberg rasa ovaca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv mere | Planirani obim mera po godinama | |||||
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | ||
| 1. | Selekcijska smotra | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 |
| 2. | Kontrola produktivnosti | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
